Acompanhe a situação dos aeroportos brasileiros com relação aos voos internacionais
Veja as informações sobre data de operação de voos internacionais, com novos dados das empresas Aerolineas Argentinas, Air Canada, Air Europa, Air France, Avianca, Azul, British Airways, FlyBondi, GOL, JetSmart, KLM, Latam Brasil, Latam Peru, Sky Airlines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines e United Airlines.
Os dados apresentados abaixo podem sofrer alterações pelas companhias aéreas e servem de base para analisar o retorno das rotas que partem do Brasil.
Veja mais:
- Regras de restrição em vigor por cada país no mundo, dados da IATA com informações atualizadas diariamente.
- A importância dos Freight Forwarders
- Frete Internacional, como funciona?
Operação | Empresa | Rota | Aeronave |
---|---|---|---|
Início em 31/10/2021 | Aerolineas Argentinas | Curitiba – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Florianópolis – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Florianópolis – Córdoba | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Porto Alegre – Buenos Aires | Embraer 190 |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Porto Alegre – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 1 de julho | Aerolineas Argentinas | Rio (Galeão) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 31/12/2021 | Aerolineas Argentinas | Rio (Galeão) – Córdoba | Boeing 737-800NG |
Início em 31/12/2021 | Aerolineas Argentinas | Rio (Galeão) – Rosário | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Salvador – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Aerolineas Argentinas | Salvador – Córdoba | Boeing 737-800NG |
Início em 01/06/2021 | Aerolineas Argentinas | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Já em operação | Aeromexico | São Paulo (Guarulhos) – México | Boeing 787-9 |
Início em 02/08/2021 | Air Canada | São Paulo (Guarulhos) – Montreal | Boeing 787-9 |
Início em 07/07/2021 | Air Canada | São Paulo (Guarulhos) – Toronto | Boeing 787-9 |
Sem Informações | Air China | São Paulo (Guarulhos) – Madrid – Beijing | Boeing 787-9 |
Sem Informações | Air Europa | Fortaleza para Madrid | Airbus A330-200 |
Sem Informações | Air Europa | Recife – Madrid | Airbus A330-200 |
Início em 21/07/2021 | Air Europa | Salvador – Madrid | Boeing 787-8 |
Já em operação | Air Europa | São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Boeing 787-9 |
Início em 03/07/2021 | Air France | Fortaleza – Paris | Boeing 787-9 |
Já em operação | Air France | Rio (Galeão) – Paris | Boeing 777-300ER |
Já em operação | Air France | São Paulo (Guarulhos) – Paris | Airbus A350-900 |
Início em 01/08/2021 | Alitalia | Rio (Galeão) – Roma | Airbus A330-200 |
Início em 01/08/2021 | Alitalia | São Paulo (Guarulhos) – Roma | Boeing 777-200ER |
Sem previsão | Amaszonas | Foz do Iguaçu – Santa Cruz de la Sierra | Canadair CRJ-200 |
Sem previsão | Amaszonas | Rio (Galeão) – Santa Cruz de la Sierra | Canadair CRJ-200 |
Início em 1/9/2021 | Amaszonas | São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Embraer 190 |
Já em operação | American Airlines | Manaus – Miami | Boeing 737-MAX 8 |
Já em operação | American Airlines | Rio (Galeão) – Miami | Boeing 787-8 |
Sem Informações | American Airlines | Rio (Galeão) – New York | Boeing 777-300ER |
Já em operação | American Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Dallas | Boeing 787-9 |
Já em operação | American Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Miami | Boeing 777-300ER |
Já em operação | American Airlines | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 777-300ER |
Sem Informações | Avianca | Porto Alegre – Bogotá | Airbus A319 |
Retoma 2 de julho | Avianca | Rio (Galeão) – Bogotá | Airbus A319/320 |
Retoma 1 de julho | Avianca | São Paulo (Guarulhos) – Bogotá | Airbus A320 |
Encerrou operações | Avianca Peru | Porto Alegre – Lima | Airbus A320 |
Encerrou operações | Avianca Peru | Rio (Galeão) – Lima | Airbus A319 |
Encerrou operações | Avianca Peru | São Paulo (Guarulhos) – Lima | Airbus A320 |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Belém – Cayenne | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Belém – Fort Lauderdale | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Belo Horizonte (Confins) – Buenos Aires | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Belo Horizonte (Confins) – Fort Lauderdale | Airbus A330-200 |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Belo Horizonte (Confins) – Orlando | Airbus A330-200 |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Campinas – Bariloche | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Campinas – Buenos Aires | Airbus A320Neo |
Já em operação | Azul Linhas Aéreas | Campinas – Fort Lauderdale | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | Azul Linhas Aéreas | Campinas – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Início em 01/07/2021 | Azul Linhas Aéreas | Campinas – Orlando | Airbus A330-900Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Fortaleza – Cayenne | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Porto Alegre – Montevidéu | Embraer 195 |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Recife – Buenos Aires | Airbus A320Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Recife – Fort Lauderdale | Airbus A330-200 |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Recife – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Sem Informações | Azul Linhas Aéreas | Recife – Orlando | Airbus A330-200 |
Início em 01/07/2021 | Boliviana | São Paulo (Guarulhos) – Cochabamba | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Boliviana | São Paulo (Guarulhos) – La Paz | Boeing 737-800NG |
Já em operação | Boliviana | São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG |
Início em 03/08/2021 | British Airways | Rio (Galeão) – Londres | Boeing 787-8 |
Início em 02/07/2021 | British Airways | São Paulo (Guarulhos) – Londres | Airbus A350-1000 |
Sem informações | Cabo Verde Airlines | Recife – Ilha do Sal | Boeing 757-200 |
Já em operação | Copa Airlines | Belo Horizonte (Confins) – Panamá | Boeing 737-800NG |
Já em operação | Copa Airlines | Brasília – Panamá | Boeing 737-800NG |
Sem informações | Copa Airlines | Manaus – Panamá | Boeing 737-800NG |
Já em operação | Copa Airlines | Porto Alegre – Panamá | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Copa Airlines | Recife – Panamá | Boeing 737-700NG |
Já em operação | Copa Airlines | Rio (Galeão) – Panamá | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Copa Airlines | Salvador – Panamá | Boeing 737-800NG |
Já em operação | Copa Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Panamá | Boeing 737-900NG |
Início em 09/09/2021 | Delta Air Lines | Rio (Galeão) – Atlanta | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Delta Air Lines | São Paulo (Guarulhos) – Atlanta | Airbus A330-300 |
Já em operação | Delta Air Lines | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 767-400ER |
Início em 28/06/2021 | Eastern Airlines | Belo Horizonte (Confins) – Boston | Boeing 767-300ER |
Início em 28/06/2021 | Eastern Airlines | Belo Horizonte (Confins) – New York (JFK) | Boeing 767-300ER |
Início em 28/06/2021 | Eastern Airlines | Belo Horizonte (Confins) – Miami | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Edelweiss | Rio (Galeão) – Zurich | Airbus A330-300 |
Já em operação | Emirates Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Dubai | Boeing 777-300ER |
Já em operação | Ethiopian Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Addis Ababa | Boeing 787-8 |
Já em operação | Ethiopian Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Boeing 787-8 |
Sem Informações | FlyBondi | Florianópolis – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | FlyBondi | Porto Alegre – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 01/09/2021 | FlyBondi | Rio (Galeão) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 01/09/2021 | FlyBondi | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Belém – Paramaribo | Boeing 737-800NG |
01/11/2021 | Gol Linhas Aéreas | Brasília – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Brasília – Cancún | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Brasília – Miami | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Brasília – Orlando | Boeing 737-800NG |
06/11/2021 | Gol Linhas Aéreas | Florianópolis – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Fortaleza – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
01/11/2021 | Gol Linhas Aéreas | Fortaleza – Miami | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Fortaleza – Orlando | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Maceió – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Manaus – Orlando | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Natal – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Recife – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Recife – Montevidéu | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Recife – Santiago | Boeing 737-800NG |
Início em 02/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Rio (Galeão) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 02/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Rio (Galeão) – Córdoba | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | Rio (Galeão) – Montevidéu | Boeing 737-800NG |
Início em 02/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | Rio (Galeão) – Rosário | Boeing 737-800NG |
08/11/2021 | Gol Linhas Aéreas | Rio (Galeão) – Santiago | Boeing 737-800NG |
06/11/2021 | Gol Linhas Aéreas | Salvador – Buenos Aires (Ezeiza) | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Lima | Boeing 737-800NG |
Início em 03/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Mendoza | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Montevidéu | Boeing 737-800NG |
Início em 02/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Punta Cana | Boeing 737-800NG |
Sem Informações | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Quito | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Boeing 737-800NG |
Início em 01/10/2021 | Gol Linhas Aéreas | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Boeing 737-800NG |
Início em 01/06/2021 | Iberia | Rio (Galeão) – Madrid | Airbus A330-200 |
Já em operação | Iberia | São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Airbus A350-900 |
Início em 31/10/2021 | JetSmart | Foz do Iguaçu – Santiago | Airbus A320Neo |
Sem Informações | JetSmart | Salvador – Santiago | Airbus A320Neo |
Sem Informações | JetSmart | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320Neo |
Início em 31/10/2021 | KLM | Fortaleza – Amsterdã | Airbus A330-200 |
Início em 31/10/2021 | KLM | Rio (Galeão) – Amsterdã | Boeing 777-200ER |
Já em operação | KLM | São Paulo (Guarulhos) – Amsterdã | Boeing 777-300ER |
Sem Informações | Latam Brasil | Belém – Miami | Airbus A320 |
01/11/2021 | Latam Brasil | Fortaleza – Miami | Boeing 767-300ER |
Sem Informações | Latam Brasil | Manaus – Miami | Airbus A320 |
31/10/2021 | Latam Brasil | Recife – Buenos Aires | Airbus A320 |
06/11/2021 | Latam Brasil | Recife – Miami | Boeing 767-300ER |
31/10/2021 | Latam Brasil | Rio (Galeão) – Buenos Aires | Airbus A320 |
31/10/2021 | Latam Brasil | Rio (Galeão) – Montevidéu | Airbus A321 |
Sem Informações | Latam Brasil | Salvador – Buenos Aires | Airbus A320 |
05/11/2021 | Latam Brasil | Salvador – Miami | Boeing 767-300ER |
05/11/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Boeing 767-300ER |
31/10/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Barcelona | Boeing 767-300ER |
01/07/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Bariloche | Airbus A320 |
Retoma 1 de julho | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Bogotá | Airbus A320 |
03/07/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Boston | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Airbus A320 |
12/07/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Córdoba | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Frankfurt | Boeing 777-300ER |
06/07/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Ilhas Falkland | Boeing 767-300ER |
31/10/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Johannesburgo | Boeing 767-300ER |
Início em 01/05/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Lima | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Lisboa | Boeing 767-300ER |
Início em 18/05/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Londres | Boeing 777-300ER |
01/11/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Boeing 777-300ER |
02/07/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Mendoza | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – México | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Miami | Boeing 777-300ER |
01/11/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Milão | Boeing 767-300ER |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Montevidéu | Airbus A320/A321 |
Já em operação | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 767-300ER |
02/06/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 777-300ER |
31/10/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Orlando | Boeing 767-300ER |
16/06/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Paris | Boeing 777-300ER |
Sem Informações | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Punta del Este | Airbus A320 |
Sem Informações | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Santa Cruz de la Sierra | Airbus A320 |
31/10/2021 | Latam Brasil | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320/321 |
Início em 02/11/2021 | Latam Chile | Brasília – Santiago | Airbus A320 |
Sem Informações | Latam Chile | Curitiba – Santiago | Airbus A320 |
Início em 03/10/2021 | Latam Chile | Porto Alegre – Santiago | Airbus A320 |
Início em 02/07/2021 | Latam Chile | Rio (Galeão) – Santiago | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Chile | São Paulo (Guarulhos) – Madrid | Boeing 787-8 |
Início em 02/07/2021 | Latam Chile | São Paulo (Guarulhos) – Orlando | Boeing 787-8 |
Já em operação | Latam Chile | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Chile | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A321 e Boeing 787-9 |
Início em 02/11/2021 | Latam Chile | São Paulo (Guarulhos) – Tel Aviv | Boeing 787-8 |
Sem Informações | Latam Paraguay | Brasília – Assunção | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Paraguay | São Paulo (Guarulhos) – Assunção | Airbus A320 |
Início em 01/11/2021 | Latam Peru | Brasília – Lima | Airbus A320 |
Início em 01/10/2021 | Latam Peru | Foz do Iguaçu – Lima | Airbus A320 |
Início em 01/10/2021 | Latam Peru | Porto Alegre – Lima | Airbus A320 |
Início em 02/10/2021 | Latam Peru | Rio (Galeão) – Lima | Airbus A320 |
Já em operação | Latam Peru | São Paulo (Guarulhos) – Lima | Boeing 767-300ER |
Início em 03/06/2021 | Lufthansa | Rio (Galeão) – Frankfurt | Airbus A340-300 |
Já em operação | Lufthansa | São Paulo (Guarulhos) – Frankfurt | Boeing 747-8 |
Já em operação | Lufthansa | São Paulo (Guarulhos) – Frankfurt | Airbus A350-900 |
Sem Informações | Lufthansa | São Paulo (Guarulhos) – Munique | Airbus A350-900 |
Sem Informações | Qatar Airways | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Airbus A350-1000 |
Já em operação | Qatar Airways | São Paulo (Guarulhos) – Doha | Airbus A350-1000 |
Sem Informações | Royal Air Maroc | Rio (Galeão) – Casablanca | Boeing 787-9 |
Sem Informações | Royal Air Maroc | São Paulo (Guarulhos) – Casablanca | Boeing 787-9 |
Já em operação | Sky Airline | Florianópolis – Santiago | Airbus A320 |
Já em operação | Sky Airline | Rio (Galeão) – Santiago | Airbus A320 |
Início em 16/06/2021 | Sky Airline | São Paulo (Guarulhos) – Santiago | Airbus A320 |
Sem informações | Surinam Airways | Belém – Paramaribo | Boeing 737-700NG |
Já em operação | Swiss | São Paulo (Guarulhos) – Zurique | Boeing 777-300ER |
Início em 2/7/2021 | TAAG Angola Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Luanda | Boeing 777-300ER |
05/06/2021 | TAP Air Portugal | Belém – Lisboa | Airbus A321Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Belo Horizonte (Confins) – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Brasília – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Fortaleza – Lisboa | Airbus A321Neo e A330-900Neo |
Início em 04/09/2021 | TAP Air Portugal | Maceió – Lisboa | Airbus A321Neo |
03/06/2021 | TAP Air Portugal | Natal – Lisboa | Airbus A321Neo |
01/07/2021 | TAP Air Portugal | Porto Alegre – Lisboa | Airbus A330-200 |
Já em operação | TAP Air Portugal | Recife – Lisboa | Airbus A321Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Recife – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Rio (Galeão) – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Rio (Galeão) – Porto | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | Salvador – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | TAP Air Portugal | São Paulo (Guarulhos) – Lisboa | Airbus A330-900Neo |
Início em 04/06/2021 | TAP Air Portugal | São Paulo (Guarulhos) – Porto | Airbus A330-900Neo |
Já em operação | Turkish Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Buenos Aires | Airbus A350-1000 |
Já em operação | Turkish Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Istanbul | Airbus A350-1000 |
Já em operação | United Airlines | Rio (Galeão) – Houston | Boeing 767-300ER |
Já em operação | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Chicago | Boeing 777-300ER |
Já em operação | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Chicago | Boeing 787-9 |
Já em operação | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Houston | Boeing 787-9 |
Início em 08/06/2021 | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Houston | Boeing 777-200ER |
Já em operação | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 787-9 |
Início em 31/10/2021 | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – New York | Boeing 767-400ER |
Sem Informações | United Airlines | São Paulo (Guarulhos) – Washington | Boeing 787-8 |
(Atualização 29/05/2021) fonte: https://aviacaobrasil.com.br/cronograma-de-retomada-dos-voos-internacionais-no-brasil/?amp=1